|
|  | Ford F-Series Super Duty F-250 172-in. WB Lariat Styleside Crew Cab 4x4 2011 | -- | 4 | Híbrido | -- | $ 44.985 |
|  | Ford F-Series Super Duty F-350 156-in. WB Lariat Styleside SRW Crew Cab 4x4 2011 | -- | 4 | Híbrido | -- | $ 45.440 |
|  | Ford F-Series F-150 145-in. WB King Ranch Styleside SuperCrew 4x4 2011 | -- | 4 | Híbrido | 16 US MPG | $ 45.565 |
|  | Ford F-Series Super Duty F-350 172-in. WB Lariat Styleside SRW Crew Cab 4x4 2011 | -- | 4 | Híbrido | -- | $ 45.635 |
|  | Chevrolet Tahoe LT1 4WD 2009 | 7 | 4 | Híbrido | 16,99 US MPG | $ 45.680 |
|  | Ford Expedition King Ranch 4X2 2010 | -- | 4 | Híbrido | 15 US MPG | $ 45.690 |
|  | Ford Expedition EL Limited 4X2 2011 | -- | 4 | Híbrido | 15 US MPG | $ 45.810 |
|  | Ford F-Series F-150 157-in. WB King Ranch Styleside SuperCrew 4x4 2011 | -- | 4 | Híbrido | 16 US MPG | $ 45.865 |
|  | GMC Yukon XL SLT-1 1500 2WD 2007 | -- | 4 | Híbrido | 16,99 US MPG | $ 46.030 |
|  | Ford Expedition Limited 4X4 2011 | -- | 4 | Híbrido | 15 US MPG | $ 46.060 |
|  | Chevrolet Avalanche LTZ 2WD 2011 | -- | 4 | Híbrido | 16,99 US MPG | $ 46.195 |
|  | GMC Denali Crew Cab Short Box AWD 2009 | 5 | 4 | Híbrido | 14 US MPG | $ 46.435 |
|  | Ford Expedition EL Eddie Bauer 4X4 2010 | -- | 4 | Híbrido | -- | $ 46.470 |
|  | GMC Yukon SLT1 4WD 2007 | -- | 4 | Híbrido | 16,99 US MPG | $ 46.665 |
|  | Ford F-Series Super Duty F-350 172-in. WB Lariat Styleside DRW Crew Cab 4x4 2011 | -- | 4 | Híbrido | -- | $ 46.700 |
|  | Ford F-Series Super Duty F-350 156-in. WB King Ranch Styleside SRW Crew Cab 4x2 2011 | -- | 4 | Híbrido | -- | $ 47.200 |
|  | Ford F-Series F-150 145-in. WB Platinum Styleside SuperCrew 4x4 2011 | -- | 4 | Híbrido | 16 US MPG | $ 47.375 |
|  | Ford F-Series Super Duty F-350 172-in. WB King Ranch Styleside SRW Crew Cab 4x2 2011 | -- | 4 | Híbrido | -- | $ 47.390 |
|  | Ford F-Series F-150 157-in. WB Platinum Styleside SuperCrew 4x4 2011 | -- | 4 | Híbrido | 16 US MPG | $ 47.675 |
|  | Ford F-Series Super Duty F-350 172-in. WB King Ranch Styleside DRW Crew Cab 4x2 2011 | -- | 4 | Híbrido | -- | $ 48.270 |
| compare selected |